마린레져 수온ㆍ시즌표
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 일출 | 7:18 | 7:01 | 6:34 | 6:02 | 5:41 | 5:37 | 5:49 | 6:04 | 6:17 | 6:31 | 6:51 | 7:12 | |
평균 일몰 | 18:03 | 18:25 | 18:41 | 18:55 | 19:11 | 19:24 | 19:22 | 19:01 | 18:28 | 17:57 | 17:38 | 17:42 | |
한국 기준 계절 | 가을 | 가을 | 초봄 | 초봄 | 초여름 | 여름 | 여름 | 여름 | 여름 | 늦여름 | 초가을 | 가을 | |
기온 | 최고 기온 | 19.7 ℃ | 21.4 ℃ | 23.2 ℃ | 23.3 ℃ | 26.3 ℃ | 30.6 ℃ | 32.9 ℃ | 32.9 ℃ | 31.1 ℃ | 27.7 ℃ | 23.8 ℃ | 19.6 ℃ |
최저 기온 | 14.3 ℃ | 16.3 ℃ | 18.0 ℃ | 18.1 ℃ | 22.0 ℃ | 26.6 ℃ | 27.4 ℃ | 27.5 ℃ | 26.0 ℃ | 23.5 ℃ | 19.1 ℃ | 15.0 ℃ | |
평균 기온 | 17.0 ℃ | 18.6 ℃ | 20.4 ℃ | 20.6 ℃ | 23.7 ℃ | 27.9 ℃ | 29.4 ℃ | 29.6 ℃ | 28.3 ℃ | 25.3 ℃ | 21.3 ℃ | 17.6 ℃ | |
평균 수온 | 21.6 ℃ | 21.0 ℃ | 20.9 ℃ | 22.2 ℃ | 24.5 ℃ | 26.0 ℃ | 28.6 ℃ | 28.2 ℃ | 27.8 ℃ | 25.4 ℃ | 25.2 ℃ | 22.8 ℃ | |
다이빙 슈트 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 3 ~ 5mm | 3 ~ 5mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3 ~ 5mm | 5mm |
※ 태풍 : 7월/8월/9월/10월 주의
※ 장마 : 5월 중순 ~ 6월 중순까지